Langganan
VPS, hosting, dan domain dengan harga tetap per bulan atau per tahun — hemat lebih banyak dengan langganan tahunan.
Lihat harga VPS ↓Harga VPS, VPS Windows, dan GPU dalam satu halaman. Lewat MCP, agent Anda juga dapat menampilkan daftar paket NEO Lite dan NEO Lite Pro.
Setiap lapisan platform memiliki model biaya yang sesuai dengan pola penggunaannya.
VPS, hosting, dan domain dengan harga tetap per bulan atau per tahun — hemat lebih banyak dengan langganan tahunan.
Lihat harga VPS ↓NEO GPU ditagih per jam pemakaian, cocok untuk training dan eksperimen yang tidak berjalan terus-menerus.
Lihat harga GPU ↓NEO Inference menggunakan token yang dapat ditambah melalui Portal, dengan satu tagihan untuk semua model.
Lihat NEO Inference ↗Dengan Biznet Gio MCP Server, agent dapat menampilkan daftar paket NEO Lite dan NEO Lite Pro, lalu membuat VPS setelah Anda menyetujuinya di klien.
Hubungkan agent →Lihat daftar tools →VPS Praktis dengan sumber daya komputasi dedicated didukung SSD Storage berkecepatan tinggi.
| Paket | vCPU | RAM | Storage | Harga/Bulan | |
|---|---|---|---|---|---|
| XS 1.1 | 1 Core | 1 GB | 60 GB | Rp59.000 | Lihat produk ↗ |
| SS 2.1 | 1 Core | 2 GB | 60 GB | Rp80.000 | Lihat produk ↗ |
| SS 2.2 | 2 Core | 2 GB | 60 GB | Rp109.000 | Lihat produk ↗ |
| MS 4.2 | 2 Core | 4 GB | 60 GB | Rp139.000 | Lihat produk ↗ |
| MS 4.4 | 4 Core | 4 GB | 60 GB | Rp179.000 | Lihat produk ↗ |
| MM 8.4 | 4 Core | 8 GB | 60 GB | Rp269.000 | Lihat produk ↗ |
| MM 8.8 | 8 Core | 8 GB | 60 GB | Rp289.000 | Lihat produk ↗ |
| LL 16.8 | 8 Core | 16 GB | 60 GB | Rp459.000 | Lihat produk ↗ |
| LL 16.16 | 16 Core | 16 GB | 60 GB | Rp499.000 | Lihat produk ↗ |
VPS performa tinggi dengan SSD NVMe, CPU AMD EPYC™ dan IOPS dedicated.
| Paket | vCPU | RAM | Storage | Harga/Bulan | |
|---|---|---|---|---|---|
| SS.1.1 | 1 Core | 1 GB | 30 GB SSD NVMe | Rp209.000 | Lihat produk ↗ |
| SS.2.1 | 1 Core | 2 GB | 40 GB SSD NVMe | Rp309.000 | Lihat produk ↗ |
| MS.2.2 | 2 Core | 2 GB | 40 GB SSD NVMe | Rp389.000 | Lihat produk ↗ |
| MS.4.2 | 2 Core | 4 GB | 60 GB SSD NVMe | Rp559.000 | Lihat produk ↗ |
| MM.4.4 | 4 Core | 4 GB | 60 GB SSD NVMe | Rp699.000 | Lihat produk ↗ |
| MM.8.4 | 4 Core | 8 GB | 80 GB SSD NVMe | Rp999.000 | Lihat produk ↗ |
| ML.16.8 | 8 Core | 16 GB | 90 GB SSD NVMe | Rp1.799.000 | Lihat produk ↗ |
| ML.24.8 | 8 Core | 24 GB | 100 GB SSD NVMe | Rp2.099.000 | Lihat produk ↗ |
| LL.24.12 | 12 Core | 24 GB | 100 GB SSD NVMe | Rp2.299.000 | Lihat produk ↗ |
Harga dengan Windows Server 2022 original dan akses penuh RDP. Windows Server 2025 tersedia dengan harga berbeda.
| Paket | vCPU | RAM | Storage | Harga/Bulan | |
|---|---|---|---|---|---|
| SS.2.1 | 1 Core | 2 GB | 40 GB SSD NVMe | Rp378.000 | Lihat produk ↗ |
| MS.2.2 | 2 Core | 2 GB | 40 GB SSD NVMe | Rp518.000 | Lihat produk ↗ |
| MS.4.2 | 2 Core | 4 GB | 60 GB SSD NVMe | Rp688.000 | Lihat produk ↗ |
| MM.4.4 | 4 Core | 4 GB | 60 GB SSD NVMe | Rp958.000 | Lihat produk ↗ |
| MM.8.4 | 4 Core | 8 GB | 80 GB SSD NVMe | Rp1.258.000 | Lihat produk ↗ |
| ML.16.8 | 8 Core | 16 GB | 90 GB SSD NVMe | Rp2.308.000 | Lihat produk ↗ |
| ML.24.8 | 8 Core | 24 GB | 100 GB SSD NVMe | Rp2.608.000 | Lihat produk ↗ |
| LL.24.12 | 12 Core | 24 GB | 100 GB SSD NVMe | Rp3.068.000 | Lihat produk ↗ |
GPU, perangkat AI dedicated, dan model API untuk training, inference, dan produk AI.
| Produk | Spesifikasi | Model biaya | Harga | |
|---|---|---|---|---|
| NEO GPU | NVIDIA H200 · 1–8 GPU | Per jam | Mulai Rp119.000/jam (1x H200) | Lihat produk ↗ |
| NEO Inference | Model populer seperti Qwen 3 dan GPT | Berbasis token | Sesuai model, di Portal | Lihat produk ↗ |
Harga NEO Metal, Enterprise Cloud, Web Hosting, Storage, Domain, AI/ML, dan lisensi tersedia pada daftar resmi Biznet Gio.
Lihat Daftar Harga Lengkap ↗